11.11充值讓利
全球快遞查詢
支持國(guó)內(nèi)外1500多家快遞物流公司,覆蓋順豐、四通一達(dá)、宅急送、德邦、百世、天天、京東、EMS等快遞,與官網(wǎng)同步數(shù)據(jù)更新。提供物流軌跡,可配合快遞訂閱推送使用!
價(jià)格: ¥0
交付方式:API
付費(fèi)模式:
按量付費(fèi)
快遞公司列表查詢
套餐規(guī)格:
0元/3次(免費(fèi)調(diào)試)
15元/1500次(≈0.01元/次)
180元/2萬(wàn)次(≈0.009元/次)
700元/10萬(wàn)次(≈0.007元/次)
2000元/40萬(wàn)次(≈0.005元/次)
使用期限:
1年
優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù) 詳盡文檔
專業(yè)測(cè)試 保證品質(zhì)
在線客服 及時(shí)支持
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1037/express
返回格式 : JSON
請(qǐng)求方式 : GET|POST
請(qǐng)求參數(shù):
名稱 | 類型 | 必填 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
com | string | 是 | 快遞公司字母簡(jiǎn)稱(即快遞公司編碼)。如不知道快遞編碼,可以使用"auto"代替,此時(shí)將自動(dòng)識(shí)別快遞單號(hào)所屬快遞公司【auto是基于以往單號(hào)的特征進(jìn)行人工智能分析,存在一定的誤差,請(qǐng)謹(jǐn)慎使用】 |
nu | string | 是 | 快遞單號(hào) |
phone | string | 否 | 收件人或寄件人電話號(hào)碼后四位。目前,查【順豐、跨越】該參數(shù)必填。 注:隱私號(hào)需要完整后四位,例:13xxx7751-1234,則傳入的尾號(hào)為1234或者7751-1234 |
delivery_address | string | 否 | 最終收件地址,可用于反生成最終經(jīng)緯度和預(yù)測(cè)收件時(shí)間,添加時(shí)最少包含省市區(qū) |
shipping_address | string | 否 | 寄件地址,用于預(yù)測(cè)收件時(shí)間,添加時(shí)最少包含省市區(qū) |
APIKey | string | 是 | 申請(qǐng)接口時(shí)獲取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本號(hào) |
返回參數(shù)說(shuō)明:
名稱 | 類型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
nu | string | 快遞單號(hào) |
logo | string | 快遞公司logo地址 |
ret_code | string | 調(diào)用說(shuō)明 0 查詢成功 或 提交成功 1 輸入?yún)?shù)錯(cuò)誤 2 查不到物流信息 3 單號(hào)不符合規(guī)則 4 快遞公司編碼不符合規(guī)則 5 快遞查詢渠道異常 6 auto時(shí)未查到單號(hào)對(duì)應(yīng)的快遞公司,請(qǐng)指定快遞公司編碼 7 單號(hào)與手機(jī)號(hào)不匹配 其他參數(shù):接口調(diào)用失敗 101 攬件 102 在途中 103 派送中 104 已簽收 (完結(jié)狀態(tài)) 105 用戶拒簽 106 疑難件 107 無(wú)效單 (完結(jié)狀態(tài)) 108 超時(shí)單 109 簽收失敗 110 退回 111 轉(zhuǎn)投 112 待簽 113 郵件回收 |
com | string | 快遞公司編碼 |
update_time | string | 數(shù)據(jù)更新時(shí)間 |
tel | string | 快遞公司聯(lián)系方式 |
query_num | string | 當(dāng)前單號(hào)查詢的次數(shù) |
data | object | 物流跟蹤信息列表,即在途數(shù)據(jù) |
data[].time | string | 跟蹤列表中,跟蹤信息發(fā)生的時(shí)間 |
data[].context | string | 跟蹤信息描述 |
data[].location | string | 位置對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)信息 |
data[].address | string | 位置信息 |
data[].status | string | 當(dāng)前快遞件的狀態(tài), 狀態(tài)值有: 101 攬件 ,102 在途中 ,103 派送中 ,104 已簽收 (完結(jié)狀態(tài)) , 105 用戶拒簽 ,106 疑難件 ,107 無(wú)效單 (完結(jié)狀態(tài)) , 108 超時(shí)單 ,109 簽收失敗 ,110 退回 ,111 轉(zhuǎn)投 ,112 待簽 |
possible_exp_list | string | 猜測(cè)列表。僅當(dāng)com參數(shù)值為auto,且查詢失敗時(shí)才有返回值。 |
possible_exp_list[].com | string | 猜測(cè)列表下的快遞公司編碼 |
possible_exp_list[].com_name | string | 猜測(cè)列表下快遞公司名稱 |
com_name | string | 快遞公司名稱 |
msg | string | 接口調(diào)用返回說(shuō)明 |
delivery_time | string | 預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間(格式:yyyy-MM-dd HH:mm)。該信息是基于歷史數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,不代表實(shí)際情況,僅供參考。 |
正確的返回示例:
復(fù)制
錯(cuò)誤的返回示例:
復(fù)制